



产品型号:L738PB65081113VT
| ||||
端口分配 | 端口1 | 端口2 | ||
频率范围 (MHz) | 750-960 | 1710-2690 | 3300-3800 | 4800-4900 |
水平波瓣角度 (°) | 65±10 | 65±10 | 65±10 | 65±10 |
垂直波瓣角度 (°) | 60±10 | 35±5 | 17±3 | 15±5 |
增益 (dBi) | 8±1 | 11±1 | 14±1 | 14±1 |
极化方式 | 垂直 | |||
驻波比 | ≤1.8 | |||
前后比 (dB) | ≥25 | |||
最大功率 (W) | 100 | |||
阻抗 (Ω) | 50 | |||
雷电保护 | 直流接地 | |||
机械指标 | |
产品尺寸 (mm) | 350×320×110 (±5) |
净重 (Kg) | 4 |
天线罩材质 | UPVC |
天线罩颜色 | 黑色 |
接头类型 | 2×NK() |
环境指标 | |
使用场景 | 室外 |
工作温度范围 (℃) | -40 to +70 (-40 to 158℉) |
湿度范围 (%) | 5 to 95 |
最大承受风速 (km/h) | 200 |
安装件指标 | |
安装抱杆直径范围 (mm) | Φ 35 to 75 |












