产品型号:U316CT5DII
电性能指标 | ||
频率范围 (MHz) | 351-368 | 1560-1575 |
带宽(MHz) | 17 | 15 |
增益(dBi) | 5.5 | 3 |
垂直面波束宽度(°) | 30 | 50 |
水平面波束宽度() | 360 | |
极化方式 | 垂直 | |
驻波比 | ≤1.8(中心频点) | ≤2.5 |
最大功率 (W) | 100 | |
标准阻抗 (Ω) | 50 |
机械指标 | |
尺寸(cm) | 112 |
净重 (Kg) | 0.58 |
天线体接头 | SL16公头 |
环境指标 | |
应用环境 | 室外 |
工作温度 (℃) | -40 to +70 |
湿度 (%) | 5 to 95 |
安装件(选配) | |
适配磁吸盘 | M110 |
吸盘线缆 | RU58U或定制 |