



产品型号:L738PB30141720DT
| |||
频率范围 (MHz) | 703-960 | 1710-2690 | 3300-3800 |
水平波瓣角度 (°) | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
垂直波瓣角度 (°) | 30±5 | 18±3 | 8±3 |
增益 (dBi) | 13.5±1 | 17±1 | 20±1 |
极化方式 | ±45 | ||
驻波比 | ≤1.8 | ||
前后比 (dB) | ≥25 | ||
端口隔离度(dB) | ≥25(同频) | ||
三阶互调(dBm) | ≤-105dBm@2×20W | ||
最大功率 (W) | 250 | ||
阻抗 (Ω) | 50 | ||
雷电保护 | 直流接地 | ||
机械指标 | |
产品尺寸 (mm) | 1200×588×192(±5) |
净重 (Kg) | 20 |
天线罩材质 | 玻璃钢 |
天线罩颜色 | 灰白色 |
接头类型 | 2×7/16DIN-K |
环境指标 | |
使用场景 | 室外 |
工作温度范围 (℃) | -40 to +70 (-40 to 158℉) |
湿度范围 (%) | 5 to 95 |
最大承受风速 (km/h) | 200 |
安装件指标 | |
安装抱杆直径范围 (mm) | Φ 50 to 110 |












