产品型号:L735PB90111316VT
电性能指标 | |||
频率范围 (MHz) | 698-960 | 1710-2700 |
|
水平波瓣角度 (°) | 90±10 | 90±10 | 90±10 |
垂直波瓣角度 (°) | 35±10 | 17±3 | 8±3 |
增益 (dBi) | 11 | 13 | 16 |
极化方式 | 垂直 | ||
驻波比 | ≤1.8 | ||
前后比 (dB) | ≥25 | ||
最大功率 (W) | 250 | ||
阻抗 (Ω) | 50 | ||
雷电保护 | 直流接地 |
机械指标 | |
产品尺寸 (mm) | 1400×280×125 |
净重 (Kg) | 10 |
天线罩材质 | UPVC |
天线罩颜色 | 青灰色 |
接头类型 | 1×NK |
环境指标 | |
使用场景 | 室外 |
工作温度范围 (℃) | -40 to +70 (-40 to 158℉) |
湿度范围 (%) | 5 to 95 |
最大承受风速 (km/h) | 200 |
安装件指标 | |
安装抱杆直径范围 (mm) | Φ 35 to 75 |