电性能指标 | |
频率范围 (MHz) | 351-386 |
水平波瓣角度 (°) | 180 |
垂直波瓣角度 (°) | 7 |
增益 (dBi) | 12 |
极化方式 | 垂直极化 |
驻波比 | ≤1.8 |
最大功率 (W) | 100 |
阻抗 (Ω) | 50 |
机械指标 | |
产品尺寸 (mm) | 5700×370×50 |
净重 (Kg) | 18 |
辐射体材质 | 铝材 |
支撑杆材质 | 铝材 |
接头类型 | N-K |
环境指标 | |
使用场景 | 室外 |
工作温度范围 (℃) | -40 to +70 (-40 to 158℉) |
湿度范围 (%) | 5 to 95 |
最大承受风速 (km/h) | 200 |
安装件指标 | |
安装方式 | 抱杆安装 |
抱杆直径(mm) | Ø50-75 |
















