产品型号:W1418FG3B
电性能参数 | ||
频率范围(MHz) | 1447~1467 | 1785~1805 |
带宽(MHz) | 20 | 20 |
极化方式 | 垂直 | |
增益(dBi) | 3 | 3.5 |
驻波比 | ≤1.5 | |
垂直面波瓣宽度(°) | 60 | 50 |
水平面波瓣宽度(°) | 360 | |
输入阻抗(Ω) | 50 | |
最大功率(W) | 50 |
机械参数 | |
天线尺寸 (mm) | φ25×250 |
天线重量(Kg) | 0.11 |
外罩材质 | 玻璃钢 |
外罩颜色 | 灰色 |
工作场景 | 室外 |
工作温度范围 (℃) | -40~+60 |
抗风强度(m/s) | 60 |
安装方式 | 直拧在设备上 |
天线接头 | N-J |