



电性能指标 | ||||
频率范围 (MHz) | 600-1700 | 1700-3000 | 3000-6000 | |
水平波瓣角度 (°) | 360 | 360 | 360 | |
垂直波瓣角度 (°) | 70 | 70 | 70 | |
增益 (dBi) | 1.5 | 3 | 3.5 | |
驻波比 | ≤3.5 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
极化方式 | 垂直 | |||
前后比 (dB) | / | |||
最大功率 (W) | 10 | |||
阻抗 (Ω) | 50 | |||
机械指标 | |
产品尺寸 (mm) | Ø20×200 |
净重 (Kg) | 0.1 |
天线罩材质 | 玻璃钢 |
天线罩颜色 | 白色 |
接头类型 | N 公头 |
环境指标 | |
使用场景 | 室外 |
工作温度范围 (℃) | -40 to +70 (-40 to 158℉) |
湿度范围 (%) | 5 to 95 |
最大承受风速 (km/h) | 200 |
安装件方式 | |
安装方式 | 接头拧紧固定 |













