产品型号: WNTPB9006C
电性能指标 | ||
频率范围 (MHz) | 2400-2500 |
|
水平波瓣角度 (°) | 75 | 80 |
垂直波瓣角度 (°) | 65 | 40 |
增益 (dBi) | 6 | 6 |
极化方式 | 垂直 | |
驻波比 | ≤2 | |
端口隔离度(dB) | ≥20 | |
前后比 (dB) | ≥15 | |
最大功率 (W) | 50 | |
阻抗 (Ω) | 50 |
机械指标 | |
产品尺寸 (mm) | 245×14×36 |
净重 (Kg) | 0.6 |
天线罩材质 | ABS |
天线罩颜色 | 白色 |
接头类型 | QMA-J(定制) |
环境指标 | |
使用场景 | 室内 |
工作温度范围 (℃) | -40 to +70 (-40 to 158℉) |
湿度范围 (%) | 5 to 95 |
最大承受风速 (km/h) | / |
安装件指标 | |
安装方式 | 壁挂安装 |