产品型号: L727FG3C
电性能指标 | ||
频率范围 (MHz) |
| 1710-2700 |
增益(dBi) | 3 | 4 |
水平波瓣角度 (°) | 360 | 360 |
垂直波瓣角度 (°) | 60 | 45 |
驻波比 | ≤2.5 | ≤2.0 |
不圆度(dB) | ≤1 | |
极化方式 | 垂直 | |
最大功率 (W) | 100 | |
阻抗 (Ω) | 50 |
机械指标 | |
产品尺寸 (m) | 0.3 |
净重 (Kg) | 1.0 |
天线罩材质 | 玻璃钢 |
天线罩颜色 | 白色 |
电缆长度 | 2米(可定制) |
接头类型 | N 母头 |
环境指标 | |
使用场景 | 室外 |
工作温度范围 (℃) | -40 to +70 (-40 to 158℉) |
湿度范围 (%) | 5 to 95 |
最大承受风速 (km/h) | 200 |
安装件指标 | |
安装抱杆直径范围 (mm) | Φ40 to 50 |