产品型号:L727CT3W
电性能指标 | ||
频率范围 (MHz) | 698-960 | 1710-2700 |
增益(dBi) | 2 | 3 |
垂直面波束宽度(°) | 70 | 50 |
水平面波束宽度() | 360 | |
极化方式 | 垂直 | |
驻波比 | ≤3.0 | ≤2.0 |
最大功率 (W) | 20 | |
标准阻抗 (Ω) | 50 |
机械指标 | |
尺寸(cm) | Ø49×50 |
净重 (Kg) | 0.3 |
天线体接头 | SMA公头 |
引线 | RG174 |
引线长度(m) | 3(可定制) |
环境指标 | |
应用环境 | 室外 |
工作温度 (℃) | -40 to +70 |
湿度 (%) | 5 to 95 |