产品型号:WAPB2016FT
电性能指标 | ||
Port | Port1,2 | Port3,4 |
频率范围 (MHz) | 5150~5850 | 5150~5850 |
极化方式 | ±45 | ±45 |
驻波比 | ≤ 2.0 | ≤ 2.0 |
增益 (dBi) | 15.5±1 | 15.5±1 |
水平面角度 (°) | 22±3 | 22±3 |
垂直面角度 (°) | 20±3 | 20±3 |
前后比 (dB) | ≥25 | ≥25 |
端口隔离度(dB) | ≥25 | |
最大功率 (W) | 50 | |
阻抗 (Ω) | 50 | |
接地方式 | 直流接地 |
机械指标 | |
尺寸 (H x W x D) (mm) | 305×305×35 |
净重(kg) | 1.5±0.1 |
外罩材质 | ABS |
外罩颜色 | 白色 |
适用环境 | 室外/室内 |
承受温度 (℃) | -30 to +60 |
承受风速 (km/h) | 120 |
安装杆尺寸 (mm) | 40~50 |
机械调角范围 (°) | 0~15 |
接头 | 4 x N-Female |